Tris a Montebello, Chiara Nardo non tradisce con Marco Aurelio

TRIESTE. Marco Aurelio ha confermato di essere cavallo adatto a tutti gli schemi, vincendo ieri la Tris di Montebello per l'attenta e puntuale regia di Chiara Nardo. La giovane driver ha atteso per...
Di Ugo Salvini

TRIESTE. Marco Aurelio ha confermato di essere cavallo adatto a tutti gli schemi, vincendo ieri la Tris di Montebello per l'attenta e puntuale regia di Chiara Nardo.

La giovane driver ha atteso per un giro alle spalle di Osman, in testa alla colonna all'esterno del battistrada Orion Np, per muovere al passaggio e assumere il comando ai 400 metri finali.

In dirittura Marco Aurelio non ha avuto problemi a regolare tutti gli altri, mentre alle sue spalle si e' scatenata una dura lotta per le piazze, che si e' conclusa con il secondo posto di Osman, il terzo di Naxos, seguiti da Manolo Zs, in evidente calo nel finale, e Orzo Perlato, autore di un eccellente recupero dopo lunga rottura iniziale ai limiti della squalifica.

Questa è la combinazione vincente 12-10-13-11-4 per un Quinte' non vinto e una quota Tris abbassata dalla vittoria di Marco Aurelio, uno dei più seguiti al totalizzatore.

Questi risultati delle corse di ieri : 1.a c. (m 2060): 1) Prison Mack (P. Romanelli 1.18), 2) Paradisea Jet, 3) Pakito. 6 p. Q: V 1.99, P 1.24, 1.23, A 3.56, T 14.93.

2.a c. (m 2060 corner gentleman): 1) Nord West (D. Edera 1.19.8), 2) Inviar, 3) Iveri Lb. 10 p. Q: V 7.36, P 2.34, 2.34, 1.44, A 77.77 (12.08, 5.57, 5.15), T 181.40.

3.a c. (m 2080): 1) Rouge Bi (A. Greppi 1.21.3), 2) Ramira Cof, 3) Rupert. 6 p. Q: V 1.86, P 1.47, 1.67, A 6.58, T 18.50.

4.a c. (m 1660 corner): 1) Rocco Of Glory (F. Pisacane 1.20.8), 2) Ramses, 3) Riss Very Nice. 11 p. Q: V 2.64, P 1.82, 1.60, 4.52, A 12.69 (2.94, 26.55, 15.79), T 106.17.

5.a c. (m 1660 corner): 1) Pepper Wise (M. Volpato 1.20), 2) Pandemonium, 3) President Real. 11 p. Q: V 3.12, P 1.59, 2.12, 5.88, A 22.11 (5.29, 18.82, 31.36), T 200.29.

6.a c. (m 1660 corner gentleman): 1) Ignazio (A. Gamboz 1.17.5), 2) Nalf Ld, 3) Monte Fato. 12 p. Q: V 3.11, P 1.64, 2.75, 2.09, A 38 (14.11, 6.56, 13.19), T 123.62.

7.a c. (Tris): 1) Marco Aurelio (C. Nardo 1.18), 2) Osman, 3) Naxos. 15 p. Q: V 4.35, P 2.12, 6.25, 4.14, A 156.17 (21.43, 11.99, 30.22), Tris 574.73, Quarte' 3635.60, Quinte' non vinta. 8.a c. (m 1660 corner): 1) Manhattan Trio (R. Totaro 1.18.5), 2) Onton Ne, 3) Ixfive. 12 p. Q: V 6.87, P 2.53, 4.42, 4.03, A 66.12 (10.68, 8.16, 13.53), T 333.02.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo