Fondi regionali, convegni
...
N. | BENEFICIARIO | INDIRIZZO | CAP | COMUNE | PROV | OGGETTO CONTRIBUTO | Spesa ammessa | Contributo |
1 | F.I.S.O. COMITATO REGIONALE F. V.G | VIA DUINO, 72/B | 34011 | DUINO AURISINA | TS | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 9.000,00 | 4.000,00 |
2 | F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO | VIA CARDUCCI, 22 | 34100 | TRIESTE | TS | CONVEGNO FORMAZIONE DEL GIOVANE CALCIATORE:SCIENZA E PRATICA. | 7.780,00 | 4.000,00 |
3 | U.I.S.P. COMITATO REGIONALE FVG | VIA NAZIONALE,92/05 | 33040 | PRADAMANO | I SAPERI DELLO SPORT:CENTRO DI FORMAZIONE REGIONALE DELLO SPORT PER TUTTI. | 28.000,00 | 4.000,00 | |
4 | A.S.D. G.S. I FALCHI VIS-PAS | VIA VISINALE CENTRO | 33087 | PASIANO DI PORDENONE | PN | CONVEGNO SULLA POSTURA: LA PREVENZIONE E LE CONSEGUENZE DI UN'ERRATA POSTURA | 12.450,00 | 3.000,00 |
5 | ASSOCIAZIONE EVENTI | VIA BEATO DORICO, 10 | 33170 | PORDENONE | PN | CORSO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELLO SPORT PER DIRIGENTI DELLE A.S.D. | 30.500,00 | 3.000,00 |
6 | U.S.D. GRAVIS | VIA DELLA COLONIA,10 | 33095 | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | PN | NON SOLO SPORT: FORMARE PER CRESCERE | 6.000,00 | 3.000,00 |
7 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO PITTIN FAN CLUB | VIA CJABIE,11 | 33020 | CERCIVENTO | UD | CONVEGNO SULL'ALIMENTAZIONE E TECNICA DELLO SPORT | 9.500,00 | 3.000,00 |
8 | RYUGIN JU JITSU ASD | VIA S. DI BRAZZA', 34 | 33033 | CODROIPO | UD | CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO DI JU JITSU DI TECNICI,DIRIGENTI E ATLETI. | 13.250,00 | 3.000,00 |
9 | A.S.D. MANZANESE CALCIO | VIA OLIVO, 8 | 33044 | MANZANO | UD | PROGETTO DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIA AD INDIRIZZO CALCISTICO. | 11.500,00 | 3.000,00 |
30.000,00 |
Argomenti:fondi regionali
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video