La Tris di Montebello decisa da un gran finale di Manolo Zs
TRIESTE. Manolo Zs, con un volo nel finale, si è intitolato la Tris disputata ieri all’ippodromo di Montebello. Dopo aver disputato una corsa d'attesa alla corda, ai 400 finali Alessandro Pieropan, in sediolo al portacolori della scuderia Avola, ha trovato il varco giusto, approfittando anche del calo di Ortica Jet, che viaggiava al suo esterno, per portarsi sul battistrada Mozart Ban, che Roberto Totaro aveva pilotato fino a quel momento al meglio, andando in testa e scandendo parziali perfetti per resistere all'attacco di Oklahoma Mn. Dunque, primo Manolo Zs, secondo Mozart Ban, terzo Oklahoma Mn.
Popolarissima la quota Tris.
Nel sottoclou, in settima corsa, successo senza troppi patemi per Race The Wind Bi, con Ribes Du Kras che si piazza al secondo posto al termine di uno stretto duello in dirittura contro Regina D'Ete.
Risultati
I corsa (m 1660): 1) Starna Jet (R. Andreghetti 1.15.8), 2) Symphonia Mn, 3) Spritz Grif. 9 p. Q: V 2.71, P 1.96, 1.70, 3.67, A 8.38 (3.78, 10.53, 12.12), T 142.55.
II corsa (m 2060): 1) Slataper (R. Andreghetti 1.18.8), 2) Supremost, 3) Sumatra Bi. 11 p. Q: V 1.67, P 1.22, 1.26, 1.83, A 5.87 (3.13, 9.17, 9.68), T 58.22.
III corsa (m 2060): 1) Nord West (M. Lagorio 1.18.2), 2) Piccolo Lai, 3) Le Roux. 8 p. Q: V 4.05, P 1.66, 1.41, 1.79, A 8.37 (4.12, 5.52, 4.77), T 58.96.
IV corsa (m 1650): 1) Niky Royal (M. Greco 1.16.2), 2) Per Te Mtt, 3) Petit Four Spin. 11 p. Q: V 14.80, P 3.81, 2.90, 2.54, A 78.49 (13.67, 28.88, 9.20), T 277.58.
V corsa (m 1660 gentleman): 1) Reims Kronos (G. Moretti 1.17), 9 p. Q: V 2.75, P 1.63, 1.70, 1.37, A 8.57 (3.22, 2.55, 3.22), T 45.62.
VI corsa (m 2060): 1) Really Dl (R. Andreghetti 1.17.5), 2) Runymede Fans, 3) Report Yankee. 11 p. Q: V 3.16, P 1.77, 2.97, 9.08, 29.41 (7.45, 22.29, 54.23), T 142.02.
VII corsa (m 1660): Race The Wind Bi (A. Greppi 1.15.3), 2) Ribes Du Kras, 3) Regina D'Ete. 7 p. Q: 6.73, P 2.73, 1.68, A 11.64, T 250.73.
VIII corsa (m 1660 Tris): 1) Manolo Zs (A. Pieropan 1.14.5), 2) Mozart Ban, 3) Oklahoma Mn, 4) Opus Como, 5) Oberdan. 16 p. Q: V 5.49, P 1.68, 1.78, 1.86, A 31.63 (7.02, 4.93, 5.44), T 66.26, Quarte' 205.7.
Ugo Salvini
Riproduzione riservata © Il Piccolo








